AI Robot Delivery Mission — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันรอบเดียว
อันดับการแข่งขันล่าสุดตารางอันดับ
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | ผลงานดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| — | CKK-Nikola & Tesla โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | — | — | — |
| — | CKK-Mameshiba โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | — | — | — |
| — | PRC_AI_ABS โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Ambassador Bilingual School | — | — | — |
| — | SBY Idea Robot โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | — | — | — |
| — | SBY Two Girls โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | — | — | — |
| — | Rsv_Robotic_Banana Byte โรงเรียนรังษีวิทยา | — | — | — |
| — | SBY DiDi โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | — | — | — |
| — | Mata x Aungpao โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | — | — | — |
| — | PRC_AI โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — | — | — |
| — | EPYTest01 โรงเรียนเอกปัญญา | — | — | — |
| — | CKK-Albert & Einstein โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | — | — | — |
| — | Rsv_roboticLactasoy โรงเรียนรังษีวิทยา | — | — | — |
| — | VCS_AI โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | — | — | — |
| — | Paang x Sea โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | — | — | — |
| — | Rsv_Robotic.hush โรงเรียนรังษีวิทยา / Teacher_Joe academy | — | — | — |
| — | Rsv_robotic_Take Down โรงเรียนรังษีวิทยา | — | — | — |
| — | Marwin x Title โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Ambassador Bilingual School | — | — | — |
| — | Rsv Robotics banana sonion โรงเรียนรังษีวิทยา | — | — | — |
