EasyKids Maze Challenge — ผลการแข่งขัน
Grand Final · จัดอันดับจากเวลาที่ดีที่สุด
รูปแบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือกและ Grand Final
Champion
SW_M1
00:23.150
1st Runner-up
KP_TOEY
02:30.310
2nd Runner-up
SW_M2
07:18.890
ผลคะแนน Grand Final
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับคัดเลือก | อันดับ Final | ผู้เข้าแข่งขัน | คัดเลือก 1 | คัดเลือก 2 | เวลาที่ดีที่สุดรอบคัดเลือก | Final | เวลาที่ดีที่สุดรอบ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #1 | SW_M1 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนสรรพวิทยาคม | 00:12.020 สนามที่ 1 | 00:11.370 สนามที่ 1 | 00:11.370 | 00:23.150 สนามที่ 1 | 00:23.150 |
| 3 | #2 | KP_TOEY ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 00:10.740 สนามที่ 1 | 00:09.990 สนามที่ 1 | 00:09.990 | 02:30.310 สนามที่ 1 | 02:30.310 |
| 4 | #3 | SW_M2 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนสรรพวิทยาคม | 07:07.640 สนามที่ 1 | 00:10.330 สนามที่ 1 | 00:10.330 | 07:18.890 สนามที่ 1 | 07:18.890 |
| 8 | #4 | WRN_Gz. ผ่านเข้ารอบ Final GRIzZLY Robotics | 00:17.780 สนามที่ 1 | 00:16.350 สนามที่ 1 | 00:16.350 | 10:24.900 สนามที่ 1 | 10:24.900 |
| 1 | #5 | ฺBRR SF1 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | 00:06.760 สนามที่ 1 | 06:06.630 สนามที่ 1 | 00:06.760 | 20:06.120 สนามที่ 1 | 20:06.120 |
| 7 | #6 | K.V. Bot ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 00:17.630 สนามที่ 1 | 00:14.490 สนามที่ 1 | 00:14.490 | 21:08.950 สนามที่ 1 | 21:08.950 |
| 2 | #7 | BRR SF2 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | 00:07.490 สนามที่ 1 | 00:07.330 สนามที่ 1 | 00:07.330 | 21:09.050 สนามที่ 1 | 21:09.050 |
| 6 | #8 | Mungkorn ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนตากพิทยาคม | 00:12.170 สนามที่ 1 | 01:15.900 สนามที่ 1 | 00:12.170 | 21:10.630 สนามที่ 1 | 21:10.630 |
| 9 | 9 | CN-GUY โรงเรียนชลกันยานุกูล | 02:15.270 สนามที่ 1 | 02:10.290 สนามที่ 1 | 02:10.290 | — | — |
| 10 | 10 | PEE MAZE 789 PSK ROBOTICS | 07:08.400 สนามที่ 1 | 10:00.000 สนามที่ 1 | 07:08.400 | — | — |

#4