EasyKids RingMaster Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
CKK-ROBOT1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
อันดับ 2 · 1st Runner-up
Numnuen x Mingxun
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
Tig ka Del_ESK
EasyKids Robotics Bangkok
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
GearUp x EasyKid-BKK
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
บูม&ยองเจ พ่อทุกสถาบัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
GearUp
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
Macno x Jeeno
EasyKids Robotics Bangkok
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
CN_Waterpark
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CKK-ROBOT1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 |
| #2 | Numnuen x Mingxun โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 2 | 1 | 0 | 1 | 103 |
| #3 | Tig ka Del_ESK EasyKids Robotics Bangkok | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 |
| #4 | GearUp x EasyKid-BKK โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| #5 | บูม&ยองเจ พ่อทุกสถาบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 4 | 2 | 0 | 2 | 218 |
| #6 | GearUp โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี | 4 | 2 | 0 | 2 | 142 |
| #7 | Macno x Jeeno EasyKids Robotics Bangkok | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 |
| #8 | CN_Waterpark โรงเรียนชลกันยานุกูล | 4 | 2 | 0 | 2 | 144 |
| 9 | ABMS 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | 4 | 2 | 0 | 2 | 241 |
| 10 | GearUp(TATAxCAPTAIN) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 | 1 | 0 | 2 | 142 |
| 11 | Watthamai โรงเรียนทวารวดี | 3 | 1 | 0 | 2 | 184 |
| 12 | TC_ROBOTIC2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 136 |
| 13 | TC_ROBOTIC1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 |
| 14 | KINETECH PAT_2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 |
| 15 | Ikkiw&ong-lnk โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 16 | SAJJA ROBOTICS MEGATECH โรงเรียนสัจจพิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KINETECH PAT_1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 18 | CKK- BloxFruit โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 |
