Line Racing Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
Grand Final · จัดอันดับจากเวลาที่ดีที่สุด
รูปแบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือกและ Grand Final
Champion
Maxwell
01:07.900
1st Runner-up
W.S.Robotics 2
02:00.000
2nd Runner-up
W.S.Robotics 1
03:00.000
ผลคะแนน Grand Final
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับคัดเลือก | อันดับ Final | ผู้เข้าแข่งขัน | คัดเลือก 1 | คัดเลือก 2 | เวลาที่ดีที่สุดรอบคัดเลือก | Final | เวลาที่ดีที่สุดรอบ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #1 | Maxwell ผ่านเข้ารอบ Final Unknow Robot | 00:35.250 สนามที่ 1 | 00:35.030 สนามที่ 1 | 00:35.030 | 01:07.900 สนามที่ 1 | 01:07.900 |
| 2 | #2 | W.S.Robotics 2 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา | 00:34.780 สนามที่ 1 | 00:35.110 สนามที่ 1 | 00:34.780 | 02:00.000 สนามที่ 1 | 02:00.000 |
| 1 | #3 | W.S.Robotics 1 ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา | 00:34.660 สนามที่ 1 | 00:34.320 สนามที่ 1 | 00:34.320 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 4 | #4 | CBK_Aliceza ผ่านเข้ารอบ Final CodeBotKids Korat | 03:00.000 สนามที่ 1 | 01:09.440 สนามที่ 1 | 01:09.440 | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 |
| 5 | #5 | CBK_THAT CodeBotKids Korat | 01:09.530 สนามที่ 1 | 01:11.030 สนามที่ 1 | 01:09.530 | — | — |

#4