Line Racing Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
Grand Final · จัดอันดับจากเวลาที่ดีที่สุด
รูปแบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือกและ Grand Final
Champion
CN-เนตรมังกรเพลิงทมิฬ เงาแห่งอัสนีไร้พ่าย
00:30.410
1st Runner-up
CN_กึ้ยกึ้ย
00:32.150
2nd Runner-up
PEE 789
00:43.310
ผลคะแนน Grand Final
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับคัดเลือก | อันดับ Final | ผู้เข้าแข่งขัน | คัดเลือก 1 | คัดเลือก 2 | เวลาที่ดีที่สุดรอบคัดเลือก | Final | เวลาที่ดีที่สุดรอบ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #1 | CN-เนตรมังกรเพลิงทมิฬ เงาแห่งอัสนีไร้พ่าย ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนชลกันยานุกูล | 00:13.530 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:13.530 | 00:30.410 สนามที่ 1 | 00:30.410 |
| 4 | #2 | CN_กึ้ยกึ้ย ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนชลกันยานุกูล | 00:13.720 สนามที่ 1 | 00:13.830 สนามที่ 1 | 00:13.720 | 00:32.150 สนามที่ 1 | 00:32.150 |
| 2 | #3 | PEE 789 ผ่านเข้ารอบ Final PSK ROBOTICS | 00:13.480 สนามที่ 2 | 04:00.000 สนามที่ 2 | 00:13.480 | 00:43.310 สนามที่ 1 | 00:43.310 |
| 7 | #4 | CN_Nananuy ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนชลกันยานุกูล | 00:14.100 สนามที่ 1 | 00:13.870 สนามที่ 1 | 00:13.870 | 05:00.000 สนามที่ 1 | 05:00.000 |
| 1 | #5 | NPS-SR09 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:13.120 สนามที่ 1 | 00:13.450 สนามที่ 1 | 00:13.120 | 06:00.000 สนามที่ 1 | 06:00.000 |
| 11 | #6 | NPS-SR08 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:14.310 สนามที่ 2 | 00:14.110 สนามที่ 2 | 00:14.110 | 07:00.000 สนามที่ 1 | 07:00.000 |
| 10 | #7 | NPS-SR10 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:13.920 สนามที่ 1 | 00:13.950 สนามที่ 1 | 00:13.920 | 08:00.000 สนามที่ 1 | 08:00.000 |
| 9 | #8 | NPS-SR02 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:14.120 สนามที่ 2 | 00:13.880 สนามที่ 2 | 00:13.880 | 09:00.000 สนามที่ 1 | 09:00.000 |
| 13 | 9 | NPS-SR03 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:14.440 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:14.440 | 09:50.000 สนามที่ 1 | 09:50.000 |
| 4 | 10 | FUJI999 ผ่านเข้ารอบ Final PSK ROBOTICS | 00:13.720 สนามที่ 1 | 00:13.930 สนามที่ 1 | 00:13.720 | 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 14 | 11 | NPS-SR07 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:14.540 สนามที่ 2 | 00:14.460 สนามที่ 2 | 00:14.460 | 11:00.000 สนามที่ 1 | 11:00.000 |
| 12 | 12 | Winner ผ่านเข้ารอบ Final Unknow Robot | 00:14.570 สนามที่ 2 | 00:14.370 สนามที่ 2 | 00:14.370 | 12:00.000 สนามที่ 1 | 12:00.000 |
| 15 | 13 | NPS-SR04 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:14.510 สนามที่ 2 | 00:14.510 | 13:00.000 สนามที่ 1 | 13:00.000 |
| 16 | 14 | AutoAengZAZA ผ่านเข้ารอบ Final โรงเรียนสรรพวิทยาคม | 00:14.610 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:14.610 | 14:00.000 สนามที่ 1 | 14:00.000 |
| 6 | 15 | NPS-SR06 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:13.830 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:13.830 | 15:00.000 สนามที่ 1 | 15:00.000 |
| 7 | 16 | Jaonaay ผ่านเข้ารอบ Final Unknow Robot | 00:14.320 สนามที่ 1 | 00:13.870 สนามที่ 1 | 00:13.870 | 16:00.000 สนามที่ 1 | 16:00.000 |
| 17 | 17 | NPS-SR01 NPS ROBOTICS | 00:14.800 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:14.800 | — | — |
| 18 | 18 | NPS-SR05 NPS ROBOTICS | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:14.920 สนามที่ 2 | 00:14.920 | — | — |
| 19 | 19 | Cnหม่อมเอ็ม โรงเรียนชลกันยานุกูล | 00:15.870 สนามที่ 1 | 00:16.010 สนามที่ 1 | 00:15.870 | — | — |
| 20 | 20 | CN waterpark โรงเรียนชลกันยานุกูล | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:15.910 สนามที่ 2 | 00:15.910 | — | — |
| 21 | 21 | KRIX Line One โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 00:16.380 สนามที่ 2 | 00:16.860 สนามที่ 2 | 00:16.380 | — | — |
| 22 | 22 | Phupha_Real โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:16.790 สนามที่ 2 | 00:16.790 | — | — |
| 23 | 23 | zcxvhjjrkihdhehjigk โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 00:18.490 สนามที่ 2 | 00:17.110 สนามที่ 2 | 00:17.110 | — | — |
| 24 | 24 | LnwZa_007 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 00:17.690 สนามที่ 1 | 00:18.320 สนามที่ 1 | 00:17.690 | — | — |
| 25 | 25 | GRIzZLY Robotics GRIzZLY Robotics | 00:17.840 สนามที่ 2 | 00:17.950 สนามที่ 2 | 00:17.840 | — | — |
| 26 | 26 | KRIX Line Four โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:18.160 สนามที่ 2 | 00:18.160 | — | — |
| 27 | 27 | Takpittayakhom โรงเรียนตากพิทยาคม | 00:19.220 สนามที่ 1 | 00:18.850 สนามที่ 1 | 00:18.850 | — | — |
| 28 | 28 | KRIX Line Two โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 00:20.060 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:20.060 | — | — |
| 29 | 29 | PNR โรงเรียนพระนารายณ์ | 00:23.660 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:23.660 | — | — |
| 30 | 30 | Eleceed โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 | — | — |
| 30 | 31 | KRIX Line Three โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 | — | — |
| 30 | 32 | LUMIPLEX ROBOT โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 | — | — |
| 30 | 33 | Mungkorn โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 | — | — |
| 30 | 34 | NPS-SR11 NPS ROBOTICS | 03:00.000 สนามที่ 2 | 04:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 | — | — |
| 30 | 35 | Nava โรงเรียนสรรพวิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 | — | — |
| 36 | 36 | Daino Team โรงเรียนอนุกูลนารี | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 | — | — |
| 36 | 37 | ODS5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 04:00.000 สนามที่ 2 | 04:00.000 สนามที่ 2 | 04:00.000 | — | — |
| 36 | 38 | ODS6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 04:00.000 สนามที่ 2 | 04:00.000 สนามที่ 2 | 04:00.000 | — | — |
| 36 | 39 | PULSE โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 | — | — |
| 36 | 40 | Worranat.D_Gz GRIzZLY Robotics | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 สนามที่ 1 | 04:00.000 | — | — |

#4