Line Racing Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
Grand Final · จัดอันดับจากเวลาที่ดีที่สุด
รูปแบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือกและ Grand Final
Champion
Jaonaay
00:18.000
1st Runner-up
Maxwell
04:58.000
2nd Runner-up
NPS-J2
04:59.000
ผลคะแนน Grand Final
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับคัดเลือก | อันดับ Final | ผู้เข้าแข่งขัน | คัดเลือก 1 | คัดเลือก 2 | เวลาที่ดีที่สุดรอบคัดเลือก | Final | เวลาที่ดีที่สุดรอบ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #1 | Jaonaay ผ่านเข้ารอบ Final Unknow Robot | 00:14.490 สนามที่ 1 | 00:14.350 สนามที่ 1 | 00:14.350 | 00:18.000 สนามที่ 1 | 00:18.000 |
| 4 | #2 | Maxwell ผ่านเข้ารอบ Final Unknow Robot | 00:14.560 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:14.560 | 04:58.000 สนามที่ 1 | 04:58.000 |
| 3 | #3 | NPS-J2 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:14.420 สนามที่ 1 | 00:14.570 สนามที่ 1 | 00:14.420 | 04:59.000 สนามที่ 1 | 04:59.000 |
| 1 | #4 | NPS-J1 ผ่านเข้ารอบ Final NPS ROBOTICS | 00:15.500 สนามที่ 1 | 00:14.260 สนามที่ 1 | 00:14.260 | 05:00.000 สนามที่ 1 | 05:00.000 |
| 5 | #5 | NARVY999 PSK ROBOTICS | 00:14.570 สนามที่ 1 | 00:14.900 สนามที่ 1 | 00:14.570 | — | — |
| 6 | #6 | PUTTER999 PSK ROBOTICS | 00:14.720 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:14.720 | — | — |
| 7 | #7 | Phachr_Plus+ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย | 00:18.690 สนามที่ 1 | 00:18.120 สนามที่ 1 | 00:18.120 | — | — |
| 8 | #8 | PT_07 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 00:19.950 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:19.950 | — | — |
| 9 | 9 | K.V. Bot โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 | — | — |

#4