Line Tracking Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันรอบเดียว
อันดับการแข่งขันล่าสุด
Champion
Butter
00:17.790
1st Runner-up
Chachan
00:21.890
2nd Runner-up
YRC_P
00:22.500
ตารางอันดับ
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | เวลาที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Butter โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 00:22.030 สนามที่ 1 | 00:17.790 สนามที่ 1 | 00:17.790 |
| #2 | Chachan โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 00:21.890 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:21.890 |
| #3 | YRC_P โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:22.500 สนามที่ 1 | 00:23.680 สนามที่ 1 | 00:22.500 |
| #4 | KantaPaPhloen โรงเรียนหวังดี สงขลา | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| #4 | Petch_Plus+ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| #4 | SMART SWR 10 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| #7 | Thanyarath โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | Thanpitcha โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | MATCHI โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 1 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 3 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 4 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 5 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 6 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 7 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 8 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 9 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 11 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 12 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 13 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | Emma โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | WK_MC โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | WP_MC โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 14 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| #7 | SMART SWR 15 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |

#4