Line Tracking Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันรอบเดียว
อันดับการแข่งขันล่าสุด
Champion
SLL's
00:29.040
1st Runner-up
Asaniz1
00:33.020
2nd Runner-up
Bene handsome and cool
00:34.370
ตารางอันดับ
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | รอบที่ 1 | เวลาที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| #1 | SLL's โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:29.040 สนามที่ 1 | 00:29.040 |
| #2 | Asaniz1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 00:33.020 สนามที่ 2 | 00:33.020 |
| #3 | Bene handsome and cool GRIZZLY ROBOTICS | 00:34.370 สนามที่ 2 | 00:34.370 |
| #4 | Unix-yrc โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:40.370 สนามที่ 2 | 00:40.370 |
| #5 | มาริโอ้เกียร์กระปุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| #5 | TPS_Phupha โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| #5 | SWK & DS 03 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| #5 | KENxMassmore วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| #5 | ดาราวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 10 | AsanizxDara-IKKYU | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 10 | WRN_Dee. GRIZZLY ROBOTICS | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 10 | I love dogs โรงเรียนดาราวิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 10 | Dara-zyl โรงเรียนดาราวิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 10 | NAT_YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 2 | 10:00.000 |
| 10 | วอแก้ววิทยา โรงเรียนวอแก้ววิทยา | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |
| 10 | DSR Satit CMU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ปรับแพ้ 10:00.000 สนามที่ 1 | 10:00.000 |

#4