Line Tracking Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันรอบเดียว
อันดับการแข่งขันล่าสุด
Champion
SLL's
00:14.730
1st Runner-up
มาริโอ้เกียร์กระปุก
00:15.069
2nd Runner-up
AsanizxDara-IKKYU
00:16.016
ตารางอันดับ
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูผลการแข่งขันทุกรอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | เวลาที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SLL's โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:15.020 สนามที่ 1 | 00:14.730 สนามที่ 1 | 00:14.730 |
| #2 | มาริโอ้เกียร์กระปุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:15.069 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:15.069 |
| #3 | AsanizxDara-IKKYU โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 00:16.016 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:16.016 |
| #4 | Asaniz1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 00:21.029 สนามที่ 1 | 00:18.420 สนามที่ 1 | 00:18.420 |
| #5 | WRN_Dee. GRIZZLY ROBOTICS | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:19.800 สนามที่ 2 | 00:19.800 |
| #6 | TPS_Phupha โรงเรียนตากพิทยาคม | 00:21.030 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:21.030 |
| #7 | I love dogs โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 00:21.720 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:21.720 |
| #8 | Unix-yrc โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:21.930 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:21.930 |
| 9 | SWK & DS 03 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 00:22.380 สนามที่ 2 | 00:24.990 สนามที่ 2 | 00:22.380 |
| 10 | Bene handsome and cool GRIZZLY ROBOTICS | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:23.570 สนามที่ 2 | 00:23.570 |
| 11 | Dara-zyl โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 00:23.940 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:23.940 |
| 12 | NAT_YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 00:25.085 สนามที่ 1 | 00:29.000 สนามที่ 1 | 00:25.085 |
| 13 | วอแก้ววิทยา โรงเรียนวอแก้ววิทยา | 00:25.210 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:25.210 |
| 14 | KENxMassmore วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 2 | 00:28.360 สนามที่ 2 | 00:28.360 |
| 15 | DSR Satit CMU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 00:34.810 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 00:34.810 |
| 16 | ดาราวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 1 | 01:34.520 สนามที่ 1 | 01:34.520 |
| 17 | TPS_Ohm โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | TPS_Mungkorn โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | TPS_Fowin โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | TPS_PORSCHE โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | TPS_Achi โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | TPS_Poon โรงเรียนตากพิทยาคม | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | Protect my hand โรงเรียนสิรินธร | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | SL โรงเรียนสิรินธร | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | โค้งหลุดโลก โรงเรียนหอพระ | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | SWK & DS 01 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | SWK & DS 02 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | OT_YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | HDRฉายเดี่ยว โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | โค้งงไหนอ่ะ โรงเรียนหอพระ | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | HDRคู่เทพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | HDRคู่โหด โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | NEWYEARxMassmore วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Mario เกียร์กระปุก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | SBY Runner โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Mata โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | Marwin โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Title Ambassador Bilingual School | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | Aungpao โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Rotbenz Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | Toon Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Nut Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | Arthur โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | SC_PRC โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | AA_VC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | AB_UCIS Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | AK_UCIS Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | CB_UCIS Unity Concord International School | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |
| 17 | NC_PRC โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 1 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 1 | 03:00.000 |
| 17 | Bright โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 03:00.000 สนามที่ 2 | ปรับแพ้ 05:00.000 สนามที่ 2 | 03:00.000 |

#4