Recycling Mission Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
สนามแข่งขัน: สนาม 1
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
Orca
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
อันดับ 2 · 1st Runner-up
Rotbenz
Unity conconcord internal school
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
Darin
โรงเรียนนานาชาติดิปัญญาเด่น
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
Keen
British Concordance International School
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
Tawan
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
Ooh
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
หมู
โรงเรียนหอพระ
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
Pim
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ตารางอันดับ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Orca โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 6 | 6 | 0 | 0 | 604 |
| #2 | Rotbenz Unity conconcord internal school | 9 | 7 | 0 | 2 | 767 |
| #3 | Darin โรงเรียนนานาชาติดิปัญญาเด่น | 6 | 4 | 0 | 2 | 440 |
| #4 | Keen British Concordance International School | 7 | 5 | 0 | 2 | 713 |
| #5 | Tawan โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 5 | 3 | 0 | 2 | 340 |
| #6 | Ooh โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 283 |
| #7 | หมู โรงเรียนหอพระ | 6 | 4 | 0 | 2 | 463 |
| #8 | Pim โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 5 | 3 | 0 | 2 | 443 |
| 9 | Save โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | 3 | 0 | 2 | 275 |
| 10 | Arthur โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 271 |
| 11 | Namo-NC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 4 | 2 | 0 | 2 | 268 |
| 12 | Nont โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 176 |
| 13 | พลังแห่งวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอพระ | 4 | 2 | 0 | 2 | 268 |
| 14 | Que โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 |
| 15 | Chris โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 16 | Namo-KS โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 17 | TeChin โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 266 |
| 18 | Kirin โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 166 |
| 19 | Nicha โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 139 |
| 20 | Paper Rex โรงเรียนหอพระ | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 21 | KSJ Robotics โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 22 | Toon Unity conconcord internal school | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 23 | Angpao | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 24 | Ozone โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 25 | Nut Unity conconcord internal school | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
