RingMaster Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
ABCM4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
อันดับ 2 · 1st Runner-up
ABCM1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
ABCM2
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
The achievers
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
โอโซน-ออกไซด์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
Orca x Save
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
Lati x Lalin
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ / โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
ABCM3
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ABCM4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| #2 | ABCM1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 2 | 1 | 0 | 1 | 103 |
| #3 | ABCM2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 |
| #4 | The achievers โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| #5 | โอโซน-ออกไซด์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 6 | 4 | 0 | 2 | 248 |
| #6 | Orca x Save โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 5 | 3 | 0 | 2 | 296 |
| #7 | Lati x Lalin โรงเรียนวารีเชียงใหม่ / โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 6 | 4 | 0 | 2 | 375 |
| #8 | ABCM3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | 5 | 3 | 0 | 2 | 386 |
| 9 | ABMS2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 363 |
| 10 | Nicha x Namo โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 5 | 3 | 0 | 2 | 287 |
| 11 | Butter x Chachan โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 291 |
| 12 | Nathan x Emma โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 4 | 2 | 0 | 2 | 200 |
| 13 | Kim x Tyme โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 293 |
| 14 | ZeeZa โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4 | 2 | 0 | 2 | 199 |
| 15 | EPY ไก่ออกไข่ โรงเรียนเอกปัญญา | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 |
| 16 | Chris x Namo โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 17 | I don't care โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 128 |
| 18 | B&F โรงเรียนวชิราลัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jedi x T- thyme โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 |
| 20 | P TEA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 2J โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 |
| 22 | P TEAM โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 23 | BCIS-01 British Concordance International School | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | HAGME โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | PP โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Keen x Darin British Concordance International School / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 27 | GOPRO โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 2 Ming โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย / โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | STRIVE Junior โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | PRC67 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | SWAG โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
