RingMaster Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
Bright X TENGNUANG
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 2 · 1st Runner-up
CKK-Roblox
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
ABMS1
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
Ooh x Pim
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
HDR ลองของ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
VCS_STAYHUMBLE
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
VCS_MT
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
VCS_TN
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bright X TENGNUANG โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| #2 | CKK-Roblox โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| #3 | ABMS1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| #4 | Ooh x Pim โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| #5 | HDR ลองของ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 7 | 5 | 0 | 2 | 340 |
| #6 | VCS_STAYHUMBLE โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 5 | 3 | 0 | 2 | 220 |
| #7 | VCS_MT โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 6 | 4 | 0 | 2 | 321 |
| #8 | VCS_TN โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 |
| 9 | Mingxi & Namnuea โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 5 | 3 | 0 | 2 | 188 |
| 10 | SBY Star Luck โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 4 | 2 | 0 | 2 | 278 |
| 11 | TKB-ROBOT โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 4 | 2 | 0 | 2 | 148 |
| 12 | VCS_USAKAWA โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 |
| 13 | SBY ZA 888 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 4 | 2 | 0 | 2 | 251 |
| 14 | SBY Pinger โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 |
| 15 | JS โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 161 |
| 16 | Rotbenz x Toon Unity Concord International School | 3 | 1 | 0 | 2 | 170 |
| 17 | STRIVE Senior โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 174 |
| 18 | Faroh โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 150 |
| 19 | CKK-ROBOT 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | 3 | 1 | 0 | 2 | 165 |
| 20 | VCS_MK โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 |
| 21 | Hyperion โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 22 | GALAXY DESTROYER 6767 BEAM โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 23 | VCS_HACHIMANJUU โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 |
| 24 | แรร์เอิร์ธ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | P2-X MATH X ROBOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 26 | Nut x Arthur Unity Concord International School / โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 27 | SBY T&K โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 28 | SBY Hey&Mint โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | กุ๊กกู๋ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | UCIS01 Unity Concord International School | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
