Robot Soccer Championship — ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | look lung new โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| #2 | ar.superseiyablue Artron Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| #3 | Aura Strikers Artron Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| #4 | SENA XTREME โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| #5 | Pleum’s College1 Pleum’s College | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| #6 | ซ้อเวย์สั่งลุย 2 Artron Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| #7 | Hello World Hello World Robot Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| #8 | Artron Artron Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | เปสป่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | RE-TEAM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | ท้ายเสี่ยเอิร์ธ Hello World Robot Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | NARVY_CAPTAIN_999 PSK ROBOTICS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | BLUE LOCK67 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | อยากขโมยไข่วุ้ยยย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KP_เจ้าหญิง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 คน 100 ปัญหา Team KNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | GM888 PSK ROBOTICS | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 18 | BOTFURY มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 19 | Artron-Mk(Matt&Klong) Artron Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 20 | STD999 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 21 | KP_ต้นเกรท 3/3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | อิตารากิมาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | มายลิตเติ้ลโพนี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Pengulin G.D.G. Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | ซ้อเวย์สั่งลุย Artron Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 26 | talay kant Artron Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | Cyber Bot โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | แปดริ้วโรโบช็อป แปดริ้วโรโบช็อป | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ตารางคะแนนแยกแต่ละสาย
Group A
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ar.superseiyablue เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | SENA XTREME เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | BOTFURY | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | แปดริ้วโรโบช็อป | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | look lung new เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | RE-TEAM เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Artron-Mk(Matt&Klong) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | ซ้อเวย์สั่งลุย | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Group C
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Strikers เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Artron เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | STD999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | talay kant | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Group D
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปสป่าว เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | BLUE LOCK67 เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | GM888 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | Cyber Bot | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Group E
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleum’s College1 เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Hello World เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | มายลิตเติ้ลโพนี | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Group F
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 คน 100 ปัญหา เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | NARVY_CAPTAIN_999 เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | อิตารากิมาส | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Group G
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซ้อเวย์สั่งลุย 2 เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ท้ายเสี่ยเอิร์ธ เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Pengulin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group H
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP_เจ้าหญิง เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | อยากขโมยไข่วุ้ยยย เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | KP_ต้นเกรท 3/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
