Sumo Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mala mafia โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| #2 | Chickens Artron Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #3 | Artron-Mattypromaxultrahd Artron Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #4 | Asclb3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| #5 | Apex โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| #6 | KP_JO โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #7 | BUZZA11DAY โรงเรียนบางละมุง | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #8 | HWN-Chitang academy โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Artron Junior Artron Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Youg mai kid - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Pleum’s College ปาล์ม Pleum’s College | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | IBEST ThaiRoboShop | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | KRIX Sumo Two โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | จาขอลา Team KNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | LnwCKW โรงเรียนเชียงกลมวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SSK โรงเรียนสตรีสิริเกศ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | สมาคมคนหัวร้อน Team KNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Asclb4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | KRIX Sumo One โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | One day โรงเรียนบางละมุง | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | KRIX Sumo Four โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | KP_New1yXD โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Super G โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | MINGXUN โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | KRIX Sumo Three โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | STD007 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Nava โรงเรียนสรรพวิทยาคม | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | HWN-Jamesji โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | หมึกดำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Mungkorn โรงเรียนตากพิทยาคม | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | ODS3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | VeryloveSouthern โรงเรียนเชียงกลมวิทยา | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Skillplay99 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | แปดริ้วโรโบช็อป แปดริ้วโรโบช็อป | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | DeinMaChanel โรงเรียนเชียงกลมวิทยา | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 36 | ARTRON-Yong Kim Artron Academy | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 37 | Karu โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | ODS2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 39 | Asderria 02 Asderria Robotics | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ตารางคะแนนแยกแต่ละสาย
Group A
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZZA11DAY เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | KRIX Sumo Two เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Asclb4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | STD007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | DeinMaChanel | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Group B
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artron-Mattypromaxultrahd เข้ารอบ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Apex เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MINGXUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Mungkorn | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Skillplay99 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Group C
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LnwCKW เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | SSK เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | KRIX Sumo One | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | KRIX Sumo Three | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | ODS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Group D
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWN-Chitang academy เข้ารอบ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | IBEST เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | KRIX Sumo Four | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | ODS3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | แปดริ้วโรโบช็อป | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Group E
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chickens เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Youg mai kid เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | One day | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Nava | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | ARTRON-Yong Kim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Group F
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP_JO เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Asclb3 เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | สมาคมคนหัวร้อน | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | HWN-Jamesji | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Asderria 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Group G
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleum’s College ปาล์ม เข้ารอบ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | จาขอลา เข้ารอบ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | KP_New1yXD | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | หมึกดำ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Karu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Group H
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mala mafia เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Artron Junior เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Super G | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | VeryloveSouthern | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
