Sumo Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
KP_MK
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อันดับ 2 · 1st Runner-up
Kati_Sumo
BrickCode Academy
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
Tawan_Sumo
BrickCode Academy
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
CC_Sumo
BrickCode Academy
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
วับวาว
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
KP_KFC
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
Robokids 01
Robokids
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
Robokids 02
Robokids
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KP_MK โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #2 | Kati_Sumo BrickCode Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| #3 | Tawan_Sumo BrickCode Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| #4 | CC_Sumo BrickCode Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| #5 | วับวาว โรงเรียนภารตวิทยาลัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 | KP_KFC โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 | Robokids 01 Robokids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 | Robokids 02 Robokids | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Robokids 03 Robokids | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Prod_Sumo BrickCode Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | KP_MC Dolnald โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | TinTin_Sumo BrickCode Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ตารางคะแนนแยกแต่ละสาย
Group A
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP_KFC เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Robokids 02 เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | KP_MC Dolnald | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วับวาว เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Robokids 01 เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Robokids 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Group C
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kati_Sumo เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | KP_MK เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Prod_Sumo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Group D
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC_Sumo เข้ารอบ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Tawan_Sumo เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | TinTin_Sumo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
