Sumo Robot Challenge — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
HWN-I TEAR TIM
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
อันดับ 2 · 1st Runner-up
ARTRON-Kim-kun
Artron Academy
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
Super G
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
KP_TF
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
ar.pigblue
Artron Academy
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
Artron-matty5555555
Artron Academy
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
Asderria 01
Asderria Robotics
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
Pleum’s College ปาล์ม อิอิ
Pleum’s College
ตารางอันดับ
ทีมที่เข้ารอบ Final ใช้ผล Final เท่านั้น ทีมที่ไม่เข้ารอบเรียงตามอันดับในกลุ่มคัดเลือก ตามด้วยจำนวนชนะลบแพ้และคะแนนสะสมรอบคัดเลือก หากยังเท่ากันใช้ลำดับทีมวางและรหัสทีมภายใน สถิติเป็นผล Final สำหรับทีมที่เข้ารอบ และผลคัดเลือกสำหรับทีมอื่น อันดับในสายมาก่อนสถิติข้ามสาย แม้จำนวนทีมต่างกัน ให้รางวัลถึงอันดับรวม 8
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HWN-I TEAR TIM โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #2 | ARTRON-Kim-kun Artron Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| #3 | Super G โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| #4 | KP_TF โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| #5 | ar.pigblue Artron Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 | Artron-matty5555555 Artron Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 | Asderria 01 Asderria Robotics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 | Pleum’s College ปาล์ม อิอิ Pleum’s College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | TNKrobot โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | STD008 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | KP_มือใหม่หัดขับ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | WP-SUMO1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Cansep ThaiRoboShop | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | LION โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | แปดริ้วโรโบช็อป แปดริ้วโรโบช็อป | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ตารางคะแนนแยกแต่ละสาย
Group A
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super G เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | HWN-I TEAR TIM เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | WP-SUMO1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | แปดริ้วโรโบช็อป | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group B
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP_TF เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | ar.pigblue เข้ารอบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | STD008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | LION | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Group C
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTRON-Kim-kun เข้ารอบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Pleum’s College ปาล์ม อิอิ เข้ารอบ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | KP_มือใหม่หัดขับ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Cansep | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Group D
เข้ารอบ Final 2 ทีม · หากคะแนนเท่ากันใช้คะแนนสะสมรวม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artron-matty5555555 เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Asderria 01 เข้ารอบ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | TNKrobot | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
