Sumo Robot RC 1:1 — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
KNG_Supreme
Team KNG
อันดับ 2 · 1st Runner-up
Mata
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
สกู๊ปปี้ดู
Artron Academy
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
KNG_กาก2
Team KNG
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
Team KNG
Team KNG
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
KNG_กาก1
Team KNG
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
ตือโป๊ยก่าย
Artron Academy
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
SBY Secret
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ตารางอันดับ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KNG_Supreme Team KNG | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| #2 | Mata โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| #3 | สกู๊ปปี้ดู Artron Academy | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| #4 | KNG_กาก2 Team KNG | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| #5 | Team KNG Team KNG | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| #6 | KNG_กาก1 Team KNG | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| #7 | ตือโป๊ยก่าย Artron Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| #8 | SBY Secret โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | SBY SUNNY X SYNRO โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | KNG_BUBBLE B Team KNG | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Mingxi โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | วัตเกต009 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Mingxun โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mingxen โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | น้ำเหนือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | SWK & DS 02 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | SBY Shadow โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | TU_VC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | TPS_Mungkorn โรงเรียนตากพิทยาคม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | SLL's โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | SBY Suspect001 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | SWK & DS 01 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 2P_VC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | SWK & DS 03 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Rsv_Robotic.MingMing โรงเรียนรังษีวิทยา / Teacher_Joe academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | KS_VC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | TA_VC โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Eurokonthai โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
