Sumo Robot RC 1:1 — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
Emma
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
อันดับ 2 · 1st Runner-up
SWK & DS 88
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
SMART SWR 2
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
SMART SWR 4
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
SMART SWR 11
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
SMART SWR 9
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
SMART SWR 15
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
SMART SWR 16
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ตารางอันดับ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Emma โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| #2 | SWK & DS 88 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| #3 | SMART SWR 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| #4 | SMART SWR 4 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| #5 | SMART SWR 11 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| #6 | SMART SWR 9 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| #7 | SMART SWR 15 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| #8 | SMART SWR 16 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | KNG_กาก1 Team KNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SMART SWR 21 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | SMART SWR 7 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | SMART SWR 8 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | SMART SWR 14 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | KNG_กาก2 Team KNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Team KNG Team KNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SMART SWR 17 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | SMART SWR 1 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | KNG_BUBBLE B Team KNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | SMART SWR 5 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | SMART SWR 20 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | SMART SWR 12 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | SMART SWR 3 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | SMART SWR 10 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | SMART SWR 19 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | SMART SWR 13 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | SMART SWR 22 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Nathan โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | MATCHI โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
