Sumo Robot RC 1:1 — ผลการแข่งขัน
อันดับและผลการแข่งขันล่าสุด
ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 · Champion
Emma
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
อันดับ 2 · 1st Runner-up
Mingxen
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
อันดับ 3 · 2nd Runner-up
TENTENTEN SAHUR
Chiang Mai International School (CMIS)
อันดับ 4 · 3rd Runner-up
SWK & DS 88
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
อันดับ 5 · 3rd Runner-up
SMART SWR 6
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
อันดับ 6 · 3rd Runner-up
KNG_BUBBLE B
Team KNG
อันดับ 7 · 3rd Runner-up
MATCHI
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อันดับ 8 · 3rd Runner-up
SMART SWR 5
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ตารางอันดับ
| อันดับ | ผู้เข้าแข่งขัน | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนนสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Emma โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| #2 | Mingxen โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| #3 | TENTENTEN SAHUR Chiang Mai International School (CMIS) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| #4 | SWK & DS 88 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| #5 | SMART SWR 6 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| #6 | KNG_BUBBLE B Team KNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| #7 | MATCHI โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| #8 | SMART SWR 5 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | SMART SWR 7 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Team KNG Team KNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | KNG_กาก1 Team KNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | SMART SWR 1 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | UL โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | SMART SWR 4 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KNG_Supreme Team KNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | WS โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KT โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Nathan โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | KNG_กาก2 Team KNG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | SMART SWR 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | SMART SWR 3 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | SJ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
